CUOTA SOCIAL
CATEGORÍA DE SOCIO | IMPORTE |
Activo “A” | $ 3.265,00 |
Activo “B” | $ 4.400,00 |
Activo “C” | $ 5.340,00 |
Cadete “A” | $ 1.770,00 |
Cadete “B” | $ 2.275,00 |
Cadete “C” | $ 2.740,00 |
Infantil “A” | $ 1.310,00 |
Infantil “B” | $ 1.695,00 |
Infantil “C” | $ 2.065,00 |
Adherente “A” | $ 2.390,00 |
Adherente “B” | $ 3.070,00 |
Adherente “C” | $ 4.030,00 |
Transitorio (trimestral) | $ 16.100,00 |
FICHA DE TENIS
Diaria: $ 400,00 Mensual: $ 960,00
Energía eléctrica en cancha: $ 540,00 por hora
Profesores de Tenis: $ 400,00 (estacionamiento incluido)
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO | SOCIOS | NO SOCIOS |
Diario (martes a viernes) | $ 230,00 | $ 265,00 |
Diario (Sab., Dom., y feriados) | $ 230,00 | $ 420,00 |
Mensual | $ 1140,00 | |
Alumnos de tenis particulares | (hora y cuarto) | $ 265,00 |
Interclubes | $ 265,00 | |
Quincho (después 19 hs.) | $ 265,00 | |
Alumnos – Entrenamiento | $ 265,00 |
INVITADOS SOCIALES (NO JUGADOR)
INVITADOS SOCIALES | MENORES 12 AÑOS | MAYORES 12 AÑOS |
Martes a Viernes | $220,00 | $ 300,00 |
Sab., Dom., y Feriados | $ 300,00 | $ 450,00 |
INVITADO JUGADOR
Todo el día: $ 720
QUINCHO
CONCEPTO | IMPORTES |
Invitados Noche MENORES 12 Años | $ 150,00 |
Invitados Noche MAYORES 12 Años | $ 250,00 |
ALQUILER QUINCHO CUMPLEAÑOS (Hasta 25 menores y 10 mayores) | $8.100,00 |
Otros eventos consultar en Administración |
CANCHA DE FUTBOL
CONCEPTO | IMPORTES |
SIN LUZ | $ 1300,00 |
CON LUZ | $ 1800,00 |
PILETA
CONCEPTO | IMPORTES |
Temporada Pileta 2020/21 – Mayores | $ 4.000,00 en 1 pago $ 2.500,00 en 2 pagos |
Temporada Pileta 2020/21 – Cadetes | $ 2.500,00 en 1 pago $ 1.565,00 en 2 pagos |
Temporada Pileta 2020/21 – Infantil | $ 2.000,00 en 1 pago $ 1.250,00 en 2 pagos |
ARMARIOS (Anual)
TAMAÑO | IMPORTE |
Chicos | $ 720,00 |
Grandes | $ 1.800,00 |